Rolls for perfect cleaning of printed circuit boards
Standard production
Diameter | Lenght | Hole |
125 | 765 | 60 |
125 | 765 | 50 |
125 | 450 | 50 |
125 | 610 | 50 |
125 | 650 | 50 |
125 | 770 | 50 |
125 | 450 | 50 |
125 | 550 | 50 |
125 | 650 | 50 |
125 | 610 | 50 |
90 | 410 | 35 |
90 | 610 | 35 |
90 | 410 | 35 |
90 | 610 | 35 |
125 | 610 | 50 |
90 | 610 | 35 |
125 | 650 | 50 |
100 | 610 | 25,4 |
150 | 610 | 50,8 |
125 | 610 | 50 |
125 | 650 | 50 |
125 | 450 | 32 |
125 | 610 | 32 |
90 | 610 | 25,4 |
100 | 610 | 25,4 |
Product image

Subscribe to our Newsletter